Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 11:08:58 | 26 | 18.375.650 45,94% | 11,54 | 0,00021215 | 0,00002548 | ||
30/04/2026, 11:08:57 | 5 | 1.047.566 2,62% | 1,66 | 0,00000174 | 0,00000146 | ||
30/04/2026, 11:08:56 | 15 | 710.005 1,78% | 1,8 | 0,00000128 | 0,000001 | ||
30/04/2026, 11:08:55 | 19 | 3.072.112 7,69% | 111,08 | 0,00034127 | 0,00000434 | ||
30/04/2026, 11:08:54 | 15 | 636.275 1,6% | 2,52 | 0,0000016 | 0,0000009 | ||
30/04/2026, 11:08:53 | 34 | 1.105.406 2,77% | 27,3 | 0,00003018 | 0,00000159 | ||
30/04/2026, 11:08:52 | 56 | 5.872.247 14,69% | 1,64 | 0,00000963 | 0,00000841 | ||
30/04/2026, 11:08:51 | 58 | 4.660.892 11,66% | 1,06 | 0,00496739 | 0,00000666 | ||
30/04/2026, 11:08:50 | 101 | 4.069.915 10,18% | 61,03 | 0,00024842 | 0,00000581 | ||
30/04/2026, 11:08:49 | 15 | 1.180.712 2,96% | 30,58 | 0,00003611 | 0,0000017 | ||
30/04/2026, 11:08:48 | 100 | 6.704.651 16,77% | 719,5 | 0,00482402 | 0,00000958 | ||
30/04/2026, 11:08:47 | 5 | 380.211 0,96% | 3,29 | 0,00000125 | 0,00000054 | ||
30/04/2026, 11:08:46 | 106 | 3.102.001 7,76% | 165,1 | 0,00051215 | 0,00000449 | ||
30/04/2026, 11:08:45 | 28 | 1.197.823 3% | 1,92 | 0,0000023 | 0,00000174 | ||
30/04/2026, 11:08:44 | 5 | 465.152 1,17% | 1,47 | 0,00000068 | 0,00000068 | ||
30/04/2026, 11:08:43 | 53 | 1.808.251 4,53% | 1,95 | 0,00353254 | 0,00000268 | ||
30/04/2026, 11:08:42 | 54 | 16.907.706 42,27% | 1,44 | 0,00002451 | 0,00002417 | ||
30/04/2026, 11:08:41 | 50 | 3.968.731 9,93% | 1 | 0,00399249 | 0,00000567 | ||
30/04/2026, 11:08:40 | 36 | 1.374.595 3,44% | 46,25 | 0,00006358 | 0,00000198 | ||
30/04/2026, 11:08:39 | 11 | 277.275 0,7% | 156,31 | 0,00004334 | 0,0000004 |
