Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 08:40:14 | 15 | 6.350.511 15,88% | 9,06 | 0,00005755 | 0,00001225 | ||
30/04/2026, 08:40:13 | 12 | 828.768 2,08% | 2,97 | 0,00000246 | 0,00000161 | ||
30/04/2026, 08:40:12 | 24 | 9.502.171 23,76% | 575,14 | 0,00546508 | 0,0000182 | ||
30/04/2026, 08:40:11 | 17 | 1.912.511 4,79% | 2,47 | 0,00000472 | 0,00000368 | ||
30/04/2026, 08:40:10 | 17 | 1.818.483 4,55% | 13,88 | 0,00002525 | 0,00000352 | ||
30/04/2026, 08:40:09 | 29 | 5.677.065 14,2% | 2,94 | 0,00001672 | 0,00001095 | ||
30/04/2026, 08:40:08 | 12 | 1.623.100 4,06% | 24,94 | 0,00004048 | 0,00000315 | ||
30/04/2026, 08:40:07 | 14 | 791.639 1,98% | 6,2 | 0,00000491 | 0,00000155 | ||
30/04/2026, 08:40:06 | 20 | 1.907.117 4,77% | 2,31 | 0,0000044 | 0,00000376 | ||
30/04/2026, 08:40:05 | 17 | 1.285.904 3,22% | 4,84 | 0,00000622 | 0,00000255 | ||
30/04/2026, 08:40:04 | 24 | 2.726.787 6,82% | 168,51 | 0,00045949 | 0,00000543 | ||
30/04/2026, 08:40:04 | 17 | 1.280.287 3,21% | 572,83 | 0,00073339 | 0,00000257 | ||
30/04/2026, 08:40:03 | 14 | 1.731.625 4,33% | 2,37 | 0,0000041 | 0,0000035 | ||
30/04/2026, 08:40:02 | 81 | 14.005.195 35,02% | 548,08 | 0,00767598 | 0,00002753 | ||
30/04/2026, 08:39:57 | 23 | 8.885.837 22,22% | 17,44 | 0,00015497 | 0,00001784 | ||
30/04/2026, 08:39:56 | 25 | 1.844.851 4,62% | 4,46 | 0,00000824 | 0,00000372 | ||
30/04/2026, 08:39:55 | 60 | 2.445.843 6,12% | 135,86 | 0,00033231 | 0,00000496 | ||
30/04/2026, 08:39:54 | 66 | 5.408.146 13,53% | 547,03 | 0,00295843 | 0,00001092 | ||
30/04/2026, 08:39:53 | 19 | 4.693.769 11,74% | 199,97 | 0,00093864 | 0,00000946 | ||
30/04/2026, 08:39:52 | 39 | 3.739.572 9,35% | 350,45 | 0,00131054 | 0,00000754 |
