Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePrices | 30/04/2026, 10:40:25 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0xd461123c | 30/04/2026, 10:40:25 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
0x1d004200 | 30/04/2026, 10:40:25 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 10:40:25 | 0ETH | 0,00000406 | |||||
0xca791bdc | 30/04/2026, 10:40:25 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
multicall | 30/04/2026, 10:40:25 | 0ETH | 0,00000193 | |||||
0x7eb64413 | 30/04/2026, 10:40:25 | 0ETH | 0,00000046 | |||||
0xe0845ce6 | 30/04/2026, 10:40:25 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
0xd597de7c | 30/04/2026, 10:40:25 | 0ETH | 0,00000211 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 10:40:25 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
0xa18a94d0 | 30/04/2026, 10:40:25 | 0ETH | 0,00000581 | |||||
dagSwapByOrderId | 30/04/2026, 10:40:25 | 0,003 | 0,00001675 | |||||
0x69f2c135 | 30/04/2026, 10:40:25 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 10:40:25 | 0ETH | 0,00000114 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 10:40:25 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
0x000000e7 | 30/04/2026, 10:40:25 | < 0,00000001 | 0,000003 | |||||
0x000000e7 | 30/04/2026, 10:40:25 | < 0,00000001 | 0,00000084 | |||||
0x01000000 | 30/04/2026, 10:40:25 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
0xc3bd7f39 | 30/04/2026, 10:40:25 | < 0,00000001 | 0,00000777 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 10:40:25 | 0ETH | 0,00000625 |
