Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePrices | 26/04/2026, 10:32:19 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x1667d875 | 26/04/2026, 10:32:19 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x1667d875 | 26/04/2026, 10:32:19 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x1667d875 | 26/04/2026, 10:32:19 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x95d331f2 | 26/04/2026, 10:32:19 | 0ETH | 0,00000367 | |||||
0xe3834f44 | 26/04/2026, 10:32:19 | 0ETH | 0,00000143 | |||||
0xe84fef29 | 26/04/2026, 10:32:19 | 0ETH | 0,0000045 | |||||
0x1667d875 | 26/04/2026, 10:32:19 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0xc7e2b2a9 | 26/04/2026, 10:32:19 | 0ETH | 0,0000012 | |||||
0xc7e2b2a9 | 26/04/2026, 10:32:19 | 0ETH | 0,00002147 | |||||
execute | 26/04/2026, 10:32:19 | 0ETH | 0,00000348 | |||||
0xdeff4b24 | 26/04/2026, 10:32:19 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
0x69ed794e | 26/04/2026, 10:32:19 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
0x61fe21c0 | 26/04/2026, 10:32:19 | 0ETH | 0,00000504 | |||||
0x01000000 | 26/04/2026, 10:32:19 | 0ETH | 0,00000604 | |||||
0x01000000 | 26/04/2026, 10:32:19 | 0ETH | 0,00000634 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 10:32:19 | 0ETH | 0,00000597 | |||||
0x1667d875 | 26/04/2026, 10:32:19 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
0x1667d875 | 26/04/2026, 10:32:19 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 10:32:19 | 0ETH | 0,00000597 |
