Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02002f00 | 30/04/2026, 16:59:27 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x02002f00 | 30/04/2026, 16:59:27 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0xb116e5fa | 30/04/2026, 16:59:27 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 16:59:27 | 0ETH | 0,00000283 | |||||
0x91477cac | 30/04/2026, 16:59:27 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
0xe21fd0e9 | 30/04/2026, 16:59:27 | 0,001102 | 0,00000165 | |||||
0x02002f00 | 30/04/2026, 16:59:27 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
transfer | 30/04/2026, 16:59:27 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
updatePrices | 30/04/2026, 16:59:27 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 16:59:27 | 0,00001447 | 0,00000017 | |||||
transfer | 30/04/2026, 16:59:27 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x02001a00 | 30/04/2026, 16:59:27 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
0x02002f00 | 30/04/2026, 16:59:27 | 0ETH | 0,00000066 | |||||
0x02002f00 | 30/04/2026, 16:59:27 | 0ETH | 0,00001001 | |||||
0x02002f00 | 30/04/2026, 16:59:27 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x02001a00 | 30/04/2026, 16:59:27 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x6f074e32 | 30/04/2026, 16:59:27 | 0,0000003 | 0,00000051 | |||||
transferWithAuthorization | 30/04/2026, 16:59:27 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
0x02002f00 | 30/04/2026, 16:59:27 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
updatePrices | 30/04/2026, 16:59:27 | 0ETH | 0,00000024 |
