Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xab184e33 | 30/04/2026, 10:41:19 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
initialize008joDSK | 30/04/2026, 10:41:19 | 0ETH | 0,0000026 | |||||
initialize008joDSK | 30/04/2026, 10:41:19 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
0x7eb64413 | 30/04/2026, 10:41:19 | 0ETH | 0,00000258 | |||||
0x04000a01 | 30/04/2026, 10:41:19 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
0x04000a01 | 30/04/2026, 10:41:19 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 10:41:19 | 0ETH | 0,00000857 | |||||
0xaf5f5f98 | 30/04/2026, 10:41:19 | 0ETH | 0,00000668 | |||||
0x229e1901 | 30/04/2026, 10:41:19 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
multicall | 30/04/2026, 10:41:19 | 0ETH | 0,00000112 | |||||
updatePrices | 30/04/2026, 10:41:19 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0xe80002b4 | 30/04/2026, 10:41:19 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 10:41:19 | 0ETH | 0,00000311 | |||||
updatePrices | 30/04/2026, 10:41:19 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x04000a01 | 30/04/2026, 10:41:19 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
0x04000a01 | 30/04/2026, 10:41:19 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
0x229e1901 | 30/04/2026, 10:41:19 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
transfer | 30/04/2026, 10:41:19 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 10:41:19 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
0x0702b343 | 30/04/2026, 10:41:19 | 0ETH | 0,00000019 |
