Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 10:52:08 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
30/04/2026, 10:52:08 | 2 | 2 | 0,00001136 | 0,0000036 | ||
30/04/2026, 10:52:08 | 1 | 1 | 0,0000103 | 0,00000254 | ||
30/04/2026, 10:52:08 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30/04/2026, 10:52:08 | 2 | 3 | 0,00026262 | 0,00000394 | ||
30/04/2026, 10:52:08 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30/04/2026, 10:52:08 | 2 | 1 | 0,00001344 | 0,00000568 | ||
30/04/2026, 10:52:08 | 2 | 3 | 0,0000117 | 0,00000394 | ||
30/04/2026, 10:52:08 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
30/04/2026, 10:52:08 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30/04/2026, 10:52:08 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
30/04/2026, 10:52:08 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
30/04/2026, 10:52:08 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30/04/2026, 10:52:08 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30/04/2026, 10:52:08 | 2 | 3 | 0,00026261 | 0,00000394 | ||
30/04/2026, 10:52:08 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
30/04/2026, 10:52:08 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
30/04/2026, 10:52:08 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
30/04/2026, 10:52:08 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
30/04/2026, 10:52:08 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 |
