Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 11:09:24 | 1 | 2 | 36,8177578 | 0,00000226 | ||
30/04/2026, 11:09:24 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
30/04/2026, 11:09:24 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
30/04/2026, 11:09:24 | 37 | 2 | 494,79634537 | 0,00005591 | ||
30/04/2026, 11:09:24 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
30/04/2026, 11:09:24 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
30/04/2026, 11:09:24 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30/04/2026, 11:09:24 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30/04/2026, 11:09:24 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
30/04/2026, 11:09:24 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
30/04/2026, 11:09:24 | 1 | 1 | 0,00219461 | 0,00000366 | ||
30/04/2026, 11:09:24 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
30/04/2026, 11:09:24 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
30/04/2026, 11:09:24 | 1 | 1 | 0,206 | 0,00000546 | ||
30/04/2026, 11:09:24 | 2 | 2 | 0,02010376 | 0,00000376 | ||
30/04/2026, 11:09:24 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
30/04/2026, 11:09:24 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
30/04/2026, 11:09:24 | 2 | 2 | 0,3402805 | 0,0002805 | ||
30/04/2026, 11:09:24 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
30/04/2026, 11:09:24 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 |
