Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 15:01:00 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
30/04/2026, 15:01:00 | 5 | 1 | 0,00027046 | 0,00001178 | ||
30/04/2026, 15:01:00 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
30/04/2026, 15:01:00 | 1 | 1 | 0,00001196 | 0,0000042 | ||
30/04/2026, 15:01:00 | 2 | 2 | 0,00026228 | 0,0000036 | ||
30/04/2026, 15:01:00 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
30/04/2026, 15:01:00 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
30/04/2026, 15:01:00 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
30/04/2026, 15:01:00 | 1 | 2 | 0,00026089 | 0,00000219 | ||
30/04/2026, 15:01:00 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
30/04/2026, 15:01:00 | 1 | 2 | 0,0002612 | 0,00000219 | ||
30/04/2026, 15:01:00 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
30/04/2026, 15:01:00 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
30/04/2026, 15:01:00 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
30/04/2026, 15:01:00 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
30/04/2026, 15:01:00 | 1 | 1 | 0,00001292 | 0,00000516 | ||
30/04/2026, 15:01:00 | 1 | 2 | 0,06781171 | 0,0001695 | ||
30/04/2026, 15:01:00 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30/04/2026, 15:01:00 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
30/04/2026, 15:01:00 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 |
