| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(25/04/2026, 00:18:48) | 25/04/2026, 00:18:48 | 1 inputs 0,25512331 | 2 outputs 0,25512188 | 0,00000143 |
Pendente(25/04/2026, 00:18:48) | 25/04/2026, 00:18:48 | 3 inputs 0,00746546 | 2 outputs 0,00745718 | 0,00000828 |
Pendente(25/04/2026, 00:18:48) | 25/04/2026, 00:18:48 | 1 inputs 0,00102609 | 2 outputs 0,00102159 | 0,0000045 |
Pendente(25/04/2026, 00:18:48) | 25/04/2026, 00:18:48 | 1 inputs 0,000012 | 1 outputs 0,00000698 | 0,00000502 |
Pendente(25/04/2026, 00:18:48) | 25/04/2026, 00:18:48 | 3 inputs 0,00288063 | 4 outputs 0,0028632 | 0,00001743 |
Pendente(25/04/2026, 00:18:48) | 25/04/2026, 00:18:48 | 1 inputs 0,00600395 | 2 outputs 0,00599913 | 0,00000482 |
Pendente(25/04/2026, 00:18:48) | 25/04/2026, 00:18:48 | 1 inputs 0,0012451 | 1 outputs 0,00123321 | 0,00001189 |
Pendente(25/04/2026, 00:18:45) | 25/04/2026, 00:18:45 | 2 inputs 0,00141713 | 2 outputs 0,00141083 | 0,0000063 |
Pendente(25/04/2026, 00:18:45) | 25/04/2026, 00:18:45 | 1 inputs 0,40879104 | 2 outputs 0,40878596 | 0,00000508 |
Pendente(25/04/2026, 00:18:45) | 25/04/2026, 00:18:45 | 1 inputs 0,01259324 | 1 outputs 0,01259 | 0,00000324 |
Pendente(25/04/2026, 00:18:45) | 25/04/2026, 00:18:45 | 1 inputs 0,0014356 | 2 outputs 0,00142841 | 0,00000719 |
Pendente(25/04/2026, 00:18:45) | 25/04/2026, 00:18:45 | 1 inputs 0,00577656 | 2 outputs 0,00577304 | 0,00000352 |
Pendente(25/04/2026, 00:18:45) | 25/04/2026, 00:18:45 | 1 inputs 0,00138928 | 1 outputs 0,00138543 | 0,00000385 |
Pendente(25/04/2026, 00:18:45) | 25/04/2026, 00:18:45 | 1 inputs 0,03510374 | 2 outputs 0,03510068 | 0,00000306 |
Pendente(25/04/2026, 00:18:44) | 25/04/2026, 00:18:44 | 1 inputs 0,00465216 | 2 outputs 0,00464799 | 0,00000417 |
Pendente(25/04/2026, 00:18:44) | 25/04/2026, 00:18:44 | 2 inputs 24,03328119 | 2 outputs 24,03327356 | 0,00000763 |
Pendente(25/04/2026, 00:18:44) | 25/04/2026, 00:18:44 | 1 inputs 0,0056599 | 2 outputs 0,00565615 | 0,00000375 |
Pendente(25/04/2026, 00:18:42) | 25/04/2026, 00:18:42 | 1 inputs 0,00526892 | 2 outputs 0,00526604 | 0,00000288 |
Pendente(25/04/2026, 00:18:42) | 25/04/2026, 00:18:42 | 1 inputs 0,00578236 | 2 outputs 0,00577884 | 0,00000352 |
Pendente(25/04/2026, 00:18:41) | 25/04/2026, 00:18:41 | 1 inputs 0,0013451 | 2 outputs 0,00134228 | 0,00000282 |
