| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(26/04/2026, 19:56:02) | 26/04/2026, 19:56:02 | 1 inputs 0,005 | 3 outputs 0,00499727 | 0,00000273 |
Pendente(26/04/2026, 19:56:02) | 26/04/2026, 19:56:02 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
Pendente(26/04/2026, 19:56:01) | 26/04/2026, 19:56:01 | 1 inputs 0,00729044 | 2 outputs 0,0072889 | 0,00000154 |
Pendente(26/04/2026, 19:56:01) | 26/04/2026, 19:56:01 | 1 inputs 0,00253328 | 2 outputs 0,00253046 | 0,00000282 |
Pendente(26/04/2026, 19:56:01) | 26/04/2026, 19:56:01 | 1 inputs 0,04595785 | 2 outputs 0,04595504 | 0,00000281 |
Pendente(26/04/2026, 19:56:01) | 26/04/2026, 19:56:01 | 1 inputs 0,00453714 | 2 outputs 0,00453392 | 0,00000322 |
Pendente(26/04/2026, 19:56:01) | 26/04/2026, 19:56:01 | 1 inputs 0,00076906 | 2 outputs 0,00076584 | 0,00000322 |
Pendente(26/04/2026, 19:56:01) | 26/04/2026, 19:56:01 | 1 inputs 0,12270499 | 2 outputs 0,12270167 | 0,00000332 |
Pendente(26/04/2026, 19:56:01) | 26/04/2026, 19:56:01 | 2 inputs 0,19148865 | 2 outputs 0,19147825 | 0,0000104 |
Pendente(26/04/2026, 19:56:00) | 26/04/2026, 19:56:00 | 1 inputs 1,24994602 | 2 outputs 1,24994179 | 0,00000423 |
Pendente(26/04/2026, 19:56:00) | 26/04/2026, 19:56:00 | 1 inputs 0,00443833 | 2 outputs 0,00443691 | 0,00000142 |
Pendente(26/04/2026, 19:56:00) | 26/04/2026, 19:56:00 | 1 inputs 0,00129438 | 2 outputs 0,00129156 | 0,00000282 |
Pendente(26/04/2026, 19:56:00) | 26/04/2026, 19:56:00 | 2 inputs 0,00064482 | 2 outputs 0,00062842 | 0,0000164 |
Pendente(26/04/2026, 19:56:00) | 26/04/2026, 19:56:00 | 1 inputs 0,00153622 | 2 outputs 0,00153458 | 0,00000164 |
Pendente(26/04/2026, 19:56:00) | 26/04/2026, 19:56:00 | 4 inputs 0,0049685 | 6 outputs 0,0049632 | 0,0000053 |
Pendente(26/04/2026, 19:56:00) | 26/04/2026, 19:56:00 | 1 inputs 0,00496741 | 3 outputs 0,0049652 | 0,00000221 |
Pendente(26/04/2026, 19:55:59) | 26/04/2026, 19:55:59 | 1 inputs 0,03734937 | 2 outputs 0,03734615 | 0,00000322 |
Pendente(26/04/2026, 19:55:59) | 26/04/2026, 19:55:59 | 1 inputs 0,00203174 | 2 outputs 0,00202892 | 0,00000282 |
Pendente(26/04/2026, 19:55:59) | 26/04/2026, 19:55:59 | 1 inputs 0,0001 | 2 outputs 0,00009845 | 0,00000155 |
Pendente(26/04/2026, 19:55:59) | 26/04/2026, 19:55:59 | 2 inputs 0,0037664 | 2 outputs 0,00376175 | 0,00000465 |
