Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 03:25:03 | 1 | 2 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
26/04/2026, 03:25:03 | 2 | 1 | 0,00359873 | 0,00000372 | ||
26/04/2026, 03:25:03 | 2 | 1 | 0,01262559 | 0,00000525 | ||
26/04/2026, 03:25:03 | 1 | 2 | 0,00566836 | 0,00000141 | ||
26/04/2026, 03:25:03 | 3 | 1 | 0,0032738 | 0,00000547 | ||
26/04/2026, 03:25:03 | 1 | 1 | 0,00055 | 0,00000683 | ||
26/04/2026, 03:25:03 | 1 | 1 | 0,00137 | 0,0000191 | ||
26/04/2026, 03:25:03 | 1 | 55 | 0,09741203 | 0,00002203 | ||
26/04/2026, 03:25:03 | 2 | 2 | 0,01293356 | 0,00000465 | ||
26/04/2026, 03:25:03 | 1 | 2 | 0,02859383 | 0,00000322 | ||
26/04/2026, 03:25:03 | 1 | 2 | 0,0026668 | 0,00000322 | ||
26/04/2026, 03:25:03 | 1 | 2 | 0,00258984 | 0,00000322 | ||
26/04/2026, 03:25:03 | 1 | 2 | 0,00169324 | 0,00000297 | ||
26/04/2026, 03:25:03 | 1 | 1 | 0,01351216 | 0,00000257 | ||
26/04/2026, 03:25:03 | 1 | 2 | 0,00183526 | 0,00000354 | ||
26/04/2026, 03:25:03 | 1 | 2 | 0,00087561 | 0,00000308 | ||
26/04/2026, 03:25:03 | 1 | 1 | 0,00064832 | 0,00000428 | ||
26/04/2026, 03:25:03 | 1 | 1 | 0,00064984 | 0,00000152 | ||
26/04/2026, 03:25:03 | 1 | 4 | 0,0003576 | 0,0000076 | ||
26/04/2026, 03:25:03 | 1 | 2 | 2 | 0,00000414 |
