Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 10:56:39 | 3 | 1 | 0,02898791 | 0,00000544 | ||
30/04/2026, 10:56:39 | 6 | 1 | 0,01937803 | 0,00000989 | ||
30/04/2026, 10:56:39 | 3 | 1 | 0,21857797 | 0,00000544 | ||
30/04/2026, 10:56:39 | 2 | 2 | 0,00132764 | 0,00000465 | ||
30/04/2026, 10:56:39 | 2 | 2 | 0,00104082 | 0,00000465 | ||
30/04/2026, 10:56:39 | 2 | 2 | 0,00107745 | 0,00000465 | ||
30/04/2026, 10:56:39 | 2 | 2 | 0,00261068 | 0,00000465 | ||
30/04/2026, 10:56:39 | 2 | 2 | 0,00331179 | 0,00000465 | ||
30/04/2026, 10:56:39 | 2 | 2 | 0,00066592 | 0,00000465 | ||
30/04/2026, 10:56:39 | 2 | 2 | 0,00051015 | 0,00000465 | ||
30/04/2026, 10:56:39 | 2 | 2 | 0,00165783 | 0,00000465 | ||
30/04/2026, 10:56:39 | 2 | 2 | 0,02514588 | 0,00000465 | ||
30/04/2026, 10:56:39 | 2 | 2 | 0,00066572 | 0,00000465 | ||
30/04/2026, 10:56:39 | 1 | 2 | 0,00111207 | 0,00000488 | ||
30/04/2026, 10:56:39 | 2 | 2 | 0,0013275 | 0,00000465 | ||
30/04/2026, 10:56:39 | 2 | 2 | 0,00098439 | 0,00000465 | ||
30/04/2026, 10:56:39 | 2 | 2 | 0,00040141 | 0,00000465 | ||
30/04/2026, 10:56:39 | 1 | 2 | 0,26000322 | 0,00000322 | ||
30/04/2026, 10:56:39 | 1 | 2 | 0,03014837 | 0,00000322 | ||
30/04/2026, 10:56:39 | 1 | 2 | 0,03600322 | 0,00000322 |
