Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 20:24:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
26/04/2026, 20:24:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 20:24:45 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
26/04/2026, 20:24:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
26/04/2026, 20:24:39 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29% | 7 | ||
26/04/2026, 20:24:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 20:24:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 20:24:30 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
26/04/2026, 20:24:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 20:24:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
26/04/2026, 20:24:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
26/04/2026, 20:24:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 20:24:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 20:24:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 20:24:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 20:24:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 20:24:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
26/04/2026, 20:24:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 20:23:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 20:23:54 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 |
