Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 21:36:33 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
26/04/2026, 21:36:30 | 3 | 2.159 | 183.665 0,46% | 7 | ||
26/04/2026, 21:36:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
26/04/2026, 21:36:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
26/04/2026, 21:36:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 21:36:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 21:36:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
26/04/2026, 21:36:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 21:36:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 21:36:06 | 1 | 1.222 | 56.390 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 21:36:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 21:36:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 21:35:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
26/04/2026, 21:35:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 21:35:51 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
26/04/2026, 21:35:48 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
26/04/2026, 21:35:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 21:35:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 21:35:39 | 1 | 791 | 51.450 0,13% | 7 | ||
26/04/2026, 21:35:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
