Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 13:13:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 13:13:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
30/04/2026, 13:13:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 13:13:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 13:13:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
30/04/2026, 13:13:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 13:12:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 13:12:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 13:12:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 13:12:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 13:12:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
30/04/2026, 13:12:42 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
30/04/2026, 13:12:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 13:12:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 13:12:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 13:12:30 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
30/04/2026, 13:12:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 13:12:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 13:12:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 13:12:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
