Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 17:06:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 17:06:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 17:06:18 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 17:06:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 17:06:12 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
25/04/2026, 17:06:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 17:06:06 | 1 | 1.222 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 17:06:03 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
25/04/2026, 17:06:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 17:05:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:05:54 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
25/04/2026, 17:05:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 17:05:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 17:05:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:05:42 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
25/04/2026, 17:05:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 17:05:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 17:05:33 | 3 | 1.047 | 115.526 0,29% | 7 | ||
25/04/2026, 17:05:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:05:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
