Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 18:30:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 18:30:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 18:30:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 18:30:09 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
25/04/2026, 18:30:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 18:30:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 18:30:00 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 18:29:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 18:29:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 18:29:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 18:29:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 18:29:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 18:29:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 18:29:39 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 18:29:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 18:29:33 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
25/04/2026, 18:29:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 18:29:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 18:29:24 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
25/04/2026, 18:29:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
