Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 21:28:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 21:28:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 21:28:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 21:28:39 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
24/04/2026, 21:28:36 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 21:28:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 21:28:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
24/04/2026, 21:28:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 21:28:24 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
24/04/2026, 21:28:21 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
24/04/2026, 21:28:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 21:28:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 21:28:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 21:28:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 21:28:06 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 21:28:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 21:28:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 21:27:57 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
24/04/2026, 21:27:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 21:27:51 | 0 | 612 | 0 | 7 |
