Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 01:57:03 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
25/04/2026, 01:57:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 01:56:57 | 3 | 1.174 | 147.450 0,37% | 7 | ||
25/04/2026, 01:56:54 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
25/04/2026, 01:56:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 01:56:48 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
25/04/2026, 01:56:45 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29% | 7 | ||
25/04/2026, 01:56:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 01:56:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 01:56:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 01:56:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 01:56:30 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
25/04/2026, 01:56:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 01:56:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 01:56:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 01:56:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 01:56:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 01:56:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 01:56:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 01:56:06 | 2 | 1.346 | 77.378 0,2% | 7 |
