Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 04:12:23 | 79 | 9.569.660 17,4% | 73,55 | 0,00070389 | 0,00007038 | ||
26/04/2026, 04:12:23 | 66 | 4.248.053 7,73% | 189,07 | 0,00080319 | 0,00008031 | ||
26/04/2026, 04:12:22 | 70 | 5.511.701 10,03% | 91,95 | 0,00050684 | 0,00005068 | ||
26/04/2026, 04:12:22 | 85 | 7.624.454 13,87% | 160,87 | 0,00122657 | 0,00012265 | ||
26/04/2026, 04:12:21 | 163 | 7.486.167 13,62% | 212,02 | 0,00158726 | 0,00015872 | ||
26/04/2026, 04:12:21 | 83 | 7.046.808 12,82% | 78,57 | 0,00055369 | 0,00005536 | ||
26/04/2026, 04:12:20 | 70 | 5.435.895 9,89% | 510,12 | 0,002773 | 0,0002773 | ||
26/04/2026, 04:12:20 | 74 | 7.030.020 12,79% | 129,99 | 0,00091385 | 0,00009138 | ||
26/04/2026, 04:12:19 | 70 | 3.977.087 7,24% | 197,28 | 0,00078461 | 0,00007846 | ||
26/04/2026, 04:12:19 | 65 | 4.753.846 8,65% | 132,05 | 0,00062776 | 0,00006277 | ||
26/04/2026, 04:12:18 | 76 | 5.583.468 10,16% | 155,82 | 0,00087006 | 0,000087 | ||
26/04/2026, 04:12:18 | 72 | 6.715.959 12,22% | 76,45 | 0,00051347 | 0,00005134 | ||
26/04/2026, 04:12:18 | 56 | 3.738.973 6,8% | 141,91 | 0,0005306 | 0,00005306 | ||
26/04/2026, 04:12:17 | 80 | 8.373.593 15,23% | 138,43 | 0,00115915 | 0,00011591 | ||
26/04/2026, 04:12:17 | 80 | 5.333.426 9,7% | 606,6 | 0,00323526 | 0,00032352 | ||
26/04/2026, 04:12:16 | 73 | 5.891.598 10,72% | 76,4 | 0,00045012 | 0,00004501 | ||
26/04/2026, 04:12:16 | 105 | 6.180.218 11,24% | 88 | 0,00054386 | 0,00005438 | ||
26/04/2026, 04:12:15 | 73 | 6.542.817 11,9% | 127,58 | 0,00083476 | 0,00008347 | ||
26/04/2026, 04:12:15 | 78 | 5.818.184 10,58% | 308,4 | 0,00179436 | 0,00017943 | ||
26/04/2026, 04:12:14 | 62 | 4.371.488 7,95% | 276,45 | 0,00120851 | 0,00012085 |
