Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 15:03:57 | 67 | 9.007.097 16,38% | 71,86 | 0,00064726 | 0,00006472 | ||
30/04/2026, 15:03:57 | 73 | 10.384.296 18,89% | 89,61 | 0,00093063 | 0,00009306 | ||
30/04/2026, 15:03:56 | 221 | 26.402.713 48,01% | 59,95 | 0,00158285 | 0,00015828 | ||
30/04/2026, 15:03:56 | 68 | 7.302.449 13,28% | 363,03 | 0,00265104 | 0,0002651 | ||
30/04/2026, 15:03:55 | 66 | 6.291.852 11,44% | 267,06 | 0,00168035 | 0,00016803 | ||
30/04/2026, 15:03:55 | 88 | 9.912.174 18,03% | 60,84 | 0,00060311 | 0,00006031 | ||
30/04/2026, 15:03:54 | 64 | 11.119.737 20,22% | 70,76 | 0,00078692 | 0,00007869 | ||
30/04/2026, 15:03:54 | 73 | 10.163.282 18,48% | 87,1 | 0,00088523 | 0,00008852 | ||
30/04/2026, 15:03:53 | 103 | 9.666.117 17,58% | 325,55 | 0,00314683 | 0,00031468 | ||
30/04/2026, 15:03:53 | 83 | 13.583.858 24,7% | 117,86 | 0,00160111 | 0,00016011 | ||
30/04/2026, 15:03:52 | 59 | 11.898.095 21,64% | 70,47 | 0,00083847 | 0,00008384 | ||
30/04/2026, 15:03:52 | 87 | 20.726.972 37,69% | 70,81 | 0,00146778 | 0,00014677 | ||
30/04/2026, 15:03:52 | 92 | 12.875.620 23,42% | 335,43 | 0,00431893 | 0,00043189 | ||
30/04/2026, 15:03:51 | 73 | 14.853.106 27,01% | 140,34 | 0,00208448 | 0,00020844 | ||
30/04/2026, 15:03:51 | 73 | 12.453.578 22,65% | 225,34 | 0,00280641 | 0,00028064 | ||
30/04/2026, 15:03:50 | 58 | 8.576.931 15,6% | 60,93 | 0,00052264 | 0,00005226 | ||
30/04/2026, 15:03:50 | 82 | 11.918.699 21,68% | 72,61 | 0,00086549 | 0,00008654 | ||
30/04/2026, 15:03:49 | 81 | 8.907.774 16,2% | 364,13 | 0,00324359 | 0,00032435 | ||
30/04/2026, 15:03:49 | 76 | 9.604.915 17,47% | 82,35 | 0,000791 | 0,0000791 | ||
30/04/2026, 15:03:48 | 84 | 11.193.242 20,36% | 98,48 | 0,00110237 | 0,00011023 |
