Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 15:15:36 | 70 | 24.975.210 45,41% | 75,84 | 0,00189436 | 0,00018943 | ||
26/04/2026, 15:15:36 | 345 | 14.378.886 26,15% | 707,22 | 0,01016911 | 0,00101691 | ||
26/04/2026, 15:15:35 | 111 | 11.714.348 21,3% | 187,96 | 0,0022019 | 0,00022019 | ||
26/04/2026, 15:15:35 | 186 | 17.212.040 31,3% | 78,34 | 0,00134853 | 0,00013485 | ||
26/04/2026, 15:15:34 | 154 | 32.734.441 59,52% | 63,31 | 0,00207244 | 0,00020724 | ||
26/04/2026, 15:15:34 | 69 | 10.032.066 18,25% | 852,55 | 0,00855286 | 0,00085528 | ||
26/04/2026, 15:15:34 | 70 | 9.567.519 17,4% | 218,24 | 0,00208807 | 0,0002088 | ||
26/04/2026, 15:15:33 | 93 | 15.154.653 27,56% | 113,09 | 0,0017139 | 0,00017139 | ||
26/04/2026, 15:15:33 | 110 | 13.746.213 25% | 162,41 | 0,00223257 | 0,00022325 | ||
26/04/2026, 15:15:32 | 184 | 28.659.826 52,11% | 615,75 | 0,01764753 | 0,00176475 | ||
26/04/2026, 15:15:32 | 142 | 8.883.556 16,16% | 366,56 | 0,00325644 | 0,00032564 | ||
26/04/2026, 15:15:31 | 104 | 11.898.872 21,64% | 217,28 | 0,00258544 | 0,00025854 | ||
26/04/2026, 15:15:31 | 320 | 16.413.819 29,85% | 79,36 | 0,00130262 | 0,00013026 | ||
26/04/2026, 15:15:30 | 143 | 27.675.125 50,32% | 59,62 | 0,00165011 | 0,00016501 | ||
26/04/2026, 15:15:30 | 167 | 10.567.031 19,22% | 152,44 | 0,00161085 | 0,00016108 | ||
26/04/2026, 15:15:30 | 82 | 11.459.074 20,84% | 63,87 | 0,000732 | 0,0000732 | ||
26/04/2026, 15:15:29 | 63 | 8.750.848 15,92% | 81,55 | 0,00071363 | 0,00007136 | ||
26/04/2026, 15:15:29 | 67 | 7.932.461 14,43% | 77 | 0,00061085 | 0,00006108 | ||
26/04/2026, 15:15:28 | 78 | 9.402.161 17,1% | 78,73 | 0,00074025 | 0,00007402 | ||
26/04/2026, 15:15:28 | 154 | 24.754.067 45,01% | 63,5 | 0,00157206 | 0,0001572 |
