Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 06:44:47 | 40 | 7.253.306 13,19% | 83,39 | 0,00060485 | 0,00006048 | ||
26/04/2026, 06:44:47 | 38 | 3.831.187 6,97% | 225,56 | 0,00086418 | 0,00008641 | ||
26/04/2026, 06:44:47 | 319 | 12.824.604 23,32% | 74,53 | 0,00095589 | 0,00009558 | ||
26/04/2026, 06:44:46 | 50 | 4.380.739 7,97% | 148,62 | 0,00065107 | 0,0000651 | ||
26/04/2026, 06:44:46 | 43 | 7.421.068 13,5% | 100,11 | 0,00074299 | 0,00007429 | ||
26/04/2026, 06:44:45 | 39 | 3.826.522 6,96% | 159,5 | 0,00061035 | 0,00006103 | ||
26/04/2026, 06:44:45 | 60 | 9.178.018 16,69% | 198,11 | 0,00181826 | 0,00018182 | ||
26/04/2026, 06:44:44 | 52 | 6.260.714 11,39% | 265,53 | 0,00166244 | 0,00016624 | ||
26/04/2026, 06:44:44 | 51 | 6.831.619 12,43% | 294,2 | 0,00200988 | 0,00020098 | ||
26/04/2026, 06:44:43 | 65 | 10.926.892 19,87% | 77,21 | 0,00084371 | 0,00008437 | ||
26/04/2026, 06:44:43 | 40 | 4.400.189 8,01% | 117,38 | 0,00051651 | 0,00005165 | ||
26/04/2026, 06:44:43 | 36 | 2.819.830 5,13% | 168 | 0,00047375 | 0,00004737 | ||
26/04/2026, 06:44:42 | 45 | 7.170.576 13,04% | 168,58 | 0,00120887 | 0,00012088 | ||
26/04/2026, 06:44:42 | 44 | 5.213.185 9,48% | 704,83 | 0,00367443 | 0,00036744 | ||
26/04/2026, 06:44:41 | 41 | 3.474.365 6,32% | 308,19 | 0,00107076 | 0,00010707 | ||
26/04/2026, 06:44:41 | 45 | 6.100.950 11,1% | 210,25 | 0,00128277 | 0,00012827 | ||
26/04/2026, 06:44:40 | 44 | 5.615.341 10,21% | 96,12 | 0,00053976 | 0,00005397 | ||
26/04/2026, 06:44:40 | 35 | 5.077.222 9,24% | 418,7 | 0,00212587 | 0,00021258 | ||
26/04/2026, 06:44:39 | 52 | 7.166.888 13,04% | 352,37 | 0,00252544 | 0,00025254 | ||
26/04/2026, 06:44:39 | 50 | 5.640.013 10,26% | 113,68 | 0,00064119 | 0,00006411 |
