Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 08:18:39 | 253 | 14.672.527 26,68% | 77,04 | 0,00113049 | 0,00011304 | ||
26/04/2026, 08:18:39 | 44 | 8.647.525 15,73% | 311,05 | 0,00268984 | 0,00026898 | ||
26/04/2026, 08:18:39 | 50 | 6.294.894 11,45% | 112,21 | 0,0007064 | 0,00007064 | ||
26/04/2026, 08:18:38 | 63 | 13.236.676 24,07% | 64,32 | 0,0008514 | 0,00008514 | ||
26/04/2026, 08:18:38 | 59 | 8.399.937 15,28% | 154,34 | 0,00129647 | 0,00012964 | ||
26/04/2026, 08:18:37 | 71 | 9.436.963 17,16% | 107,5 | 0,00101453 | 0,00010145 | ||
26/04/2026, 08:18:37 | 70 | 12.854.535 23,38% | 172,2 | 0,00221357 | 0,00022135 | ||
26/04/2026, 08:18:36 | 77 | 9.428.593 17,15% | 478,87 | 0,00451511 | 0,00045151 | ||
26/04/2026, 08:18:36 | 54 | 7.151.930 13,01% | 99,06 | 0,00070847 | 0,00007084 | ||
26/04/2026, 08:18:35 | 54 | 7.370.632 13,41% | 137,18 | 0,00101111 | 0,00010111 | ||
26/04/2026, 08:18:35 | 50 | 12.225.206 22,23% | 83,18 | 0,00101693 | 0,00010169 | ||
26/04/2026, 08:18:35 | 48 | 8.301.432 15,1% | 124,17 | 0,00103081 | 0,00010308 | ||
26/04/2026, 08:18:34 | 39 | 9.732.494 17,7% | 106,89 | 0,00104034 | 0,00010403 | ||
26/04/2026, 08:18:34 | 54 | 8.483.384 15,43% | 89,82 | 0,00076202 | 0,0000762 | ||
26/04/2026, 08:18:33 | 56 | 6.804.955 12,38% | 88 | 0,00059887 | 0,00005988 | ||
26/04/2026, 08:18:33 | 75 | 7.530.351 13,7% | 92,24 | 0,00069466 | 0,00006946 | ||
26/04/2026, 08:18:32 | 92 | 12.961.168 23,57% | 59,9 | 0,0007764 | 0,00007764 | ||
26/04/2026, 08:18:32 | 99 | 10.330.412 18,79% | 63,1 | 0,00065192 | 0,00006519 | ||
26/04/2026, 08:18:31 | 71 | 12.593.822 22,9% | 93,57 | 0,00117845 | 0,00011784 | ||
26/04/2026, 08:18:31 | 63 | 9.459.819 17,2% | 117,28 | 0,00110953 | 0,00011095 |
