Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
926.517 | 05/06/2026, 23:24:13 | 748.192 | -- | 0BNB | ||||
22 | 05/06/2026, 23:24:13 | 49.687 | -- | 0BNB | ||||
1.775.572 | 05/06/2026, 23:24:13 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
160 | 05/06/2026, 23:24:13 | 37.967 | -- | 0BNB | ||||
174 | 05/06/2026, 23:24:13 | 38.374 | -- | 0BNB | ||||
137 | 05/06/2026, 23:24:13 | 38.361 | -- | 0BNB | ||||
153 | 05/06/2026, 23:24:13 | 72.534 | -- | 0BNB | ||||
144 | 05/06/2026, 23:24:13 | 37.967 | -- | 0BNB | ||||
67 | 05/06/2026, 23:24:13 | 41.404 | -- | 0BNB | ||||
19 | 05/06/2026, 23:24:13 | 41.448 | -- | 0BNB | ||||
3.543 | 05/06/2026, 23:24:13 | 50.000 | -- | 0,04999789 | ||||
68 | 05/06/2026, 23:24:13 | 65.000 | -- | 0BNB | ||||
71 | 05/06/2026, 23:24:13 | 37.980 | -- | 0BNB | ||||
75 | 05/06/2026, 23:24:13 | 38.361 | -- | 0BNB | ||||
116 | 05/06/2026, 23:24:13 | 38.374 | -- | 0BNB | ||||
60 | 05/06/2026, 23:24:13 | 38.387 | -- | 0BNB | ||||
| 0 | 05/06/2026, 23:24:13 | 41.433 | -- | 0BNB | ||||
28 | 05/06/2026, 23:24:13 | 37.980 | -- | 0BNB | ||||
1.008.632 | 05/06/2026, 23:24:13 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
37 | 05/06/2026, 23:24:13 | 37.967 | -- | 0BNB |
