Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf7e6666d | 26/04/2026, 06:45:14 | 0BNB | 0,00000536 | |||||
0xd5f8f782 | 26/04/2026, 06:45:14 | 0BNB | 0,00002325 | |||||
0xc0935e2e | 26/04/2026, 06:45:14 | 0,00002222 | 0,00000802 | |||||
0x7465a4d9 | 26/04/2026, 06:45:14 | 0BNB | 0,00000869 | |||||
0xb982fd01 | 26/04/2026, 06:45:14 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x6aebdc68 | 26/04/2026, 06:45:14 | 0BNB | 0,00001164 | |||||
0x0c7794a2 | 26/04/2026, 06:45:14 | 0BNB | 0BNB | |||||
buy | 26/04/2026, 06:45:14 | 0BNB | 0,00000863 | |||||
0xcedf1ebd | 26/04/2026, 06:45:14 | 0BNB | 0,00001299 | |||||
execute | 26/04/2026, 06:45:14 | 0BNB | 0,00004195 | |||||
BNB transfer | 26/04/2026, 06:45:14 | 0BNB | 0,00005 | |||||
0x0c7794a2 | 26/04/2026, 06:45:14 | 0BNB | 0BNB | |||||
buy | 26/04/2026, 06:45:14 | 0BNB | 0,00000892 | |||||
0x2c82b322 | 26/04/2026, 06:45:14 | 0,00004644 | 0,00000654 | |||||
0x2c82b322 | 26/04/2026, 06:45:14 | 0,00009409 | 0,00000754 | |||||
BNB transfer | 26/04/2026, 06:45:14 | 0,0002341 | 0,00000105 | |||||
0xa49ae400 | 26/04/2026, 06:45:14 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x2c82b322 | 26/04/2026, 06:45:14 | 0,00019186 | 0,00000762 | |||||
0x22281d1a | 26/04/2026, 06:45:14 | 0,00000011 | 0,00000547 | |||||
0x426c6f63 | 26/04/2026, 06:45:14 | 0BNB | 0BNB |
