Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 04:41:48 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 04:41:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 04:41:44 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
26/04/2026, 04:41:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 04:41:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 04:41:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 04:41:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 04:41:34 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 04:41:32 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
26/04/2026, 04:41:30 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 04:41:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 04:41:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 04:41:24 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 04:41:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 04:41:20 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
26/04/2026, 04:41:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 04:41:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 04:41:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 04:41:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 04:41:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
