Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 08:19:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 08:19:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 08:19:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 08:19:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 08:19:48 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 08:19:46 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
26/04/2026, 08:19:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 08:19:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 08:19:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 08:19:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 08:19:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 08:19:34 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 08:19:32 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
26/04/2026, 08:19:30 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 08:19:28 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 08:19:26 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 08:19:24 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 08:19:22 | 1 | 840 | 46.543 0,16% | 252 | ||
26/04/2026, 08:19:20 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
26/04/2026, 08:19:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
