Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 25/04/2026, 15:54:46 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/04/2026, 15:54:44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/04/2026, 15:54:42 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/04/2026, 15:54:40 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/04/2026, 15:54:38 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/04/2026, 15:54:36 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/04/2026, 15:54:34 | 0BTC | 0BTC | |||||
multicall | 25/04/2026, 15:54:32 | 0BTC | 0,00000029 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/04/2026, 15:54:32 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/04/2026, 15:54:30 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/04/2026, 15:54:28 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/04/2026, 15:54:26 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/04/2026, 15:54:24 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/04/2026, 15:54:22 | 0BTC | 0BTC | |||||
multicall | 25/04/2026, 15:54:20 | 0BTC | 0,0000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/04/2026, 15:54:20 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/04/2026, 15:54:18 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/04/2026, 15:54:16 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/04/2026, 15:54:14 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/04/2026, 15:54:12 | 0BTC | 0BTC |
