Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 03:40:17 | Delegar | 0,010202 ATOM | |||||
29/05/2026, 03:40:17 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
29/05/2026, 03:40:17 | Confirmação IBC | -- | 0,001787 ATOM | ||||
29/05/2026, 03:40:11 | Delegar novamente | 0,009758 ATOM | |||||
29/05/2026, 03:40:11 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
29/05/2026, 03:40:11 | Delegar | 0,00936 ATOM | |||||
29/05/2026, 03:40:11 | Enviar | 0,165381 ATOM | 0,001301 ATOM | ||||
29/05/2026, 03:40:11 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001187 ATOM | ||||
29/05/2026, 03:40:11 | Confirmação IBC | -- | 0 ATOM | 0,000897 ATOM | |||
29/05/2026, 03:40:05 | Recebimento IBC | 0,00313 ATOM | |||||
29/05/2026, 03:40:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
29/05/2026, 03:40:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
29/05/2026, 03:40:05 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
29/05/2026, 03:40:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
29/05/2026, 03:40:05 | Transferência IBC | 0 ATOM | 0,001118 ATOM | ||||
29/05/2026, 03:40:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
29/05/2026, 03:40:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
29/05/2026, 03:39:59 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
29/05/2026, 03:39:59 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
29/05/2026, 03:39:59 | Enviar | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM |
