Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 07:02:53 | 16 | 0 | 2.359 | 336.033 4,21% | 8.000.000 | 3 | 2,049008 | ||
26/04/2026, 07:02:43 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26/04/2026, 07:02:41 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26/04/2026, 07:02:33 | 17 | 0 | 2.460 | 357.000 4,46% | 8.007.811 | 3 | 2,049071 | ||
26/04/2026, 07:02:01 | 19 | 0 | 2.688 | 399.000 4,99% | 8.000.000 | 3 | 2,049197 | ||
26/04/2026, 07:01:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26/04/2026, 07:01:40 | 16 | 0 | 2.341 | 336.000 4,2% | 8.007.811 | 3 | 2,049008 | ||
26/04/2026, 07:01:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26/04/2026, 07:01:35 | 17 | 1 | 3.017 | 357.066 4,47% | 8.000.000 | 3 | 2,049071 | ||
26/04/2026, 07:01:23 | 0 | 1 | 1.077 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26/04/2026, 07:01:11 | 16 | 0 | 2.348 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 3 | 2,049008 | ||
26/04/2026, 07:01:11 | 16 | 0 | 2.348 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 3 | 2,049008 | ||
26/04/2026, 07:01:10 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26/04/2026, 07:01:01 | 20 | 0 | 2.802 | 420.000 5,25% | 8.000.000 | 4,4 | 2,049848 | ||
26/04/2026, 07:00:57 | 16 | 0 | 2.359 | 336.033 4,21% | 8.000.000 | 3 | 2,049008 | ||
26/04/2026, 07:00:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26/04/2026, 07:00:30 | 16 | 0 | 2.350 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 3 | 2,049008 | ||
26/04/2026, 07:00:20 | 0 | 1 | 1.083 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26/04/2026, 07:00:17 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26/04/2026, 07:00:07 | 16 | 0 | 2.349 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 3 | 2,049008 |
