Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 13:11:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25/04/2026, 13:11:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25/04/2026, 13:10:53 | 1 | 1 | 1.194 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
25/04/2026, 13:10:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25/04/2026, 13:10:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25/04/2026, 13:10:25 | 4 | 0 | 989 | 84.000 1,05% | 8.000.000 | 2,47 | 2,048207 | ||
25/04/2026, 13:10:00 | 2 | 0 | 769 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 10,5 | 2,048441 | ||
25/04/2026, 13:09:47 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
25/04/2026, 13:09:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25/04/2026, 13:09:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25/04/2026, 13:09:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25/04/2026, 13:09:38 | 1 | 1 | 1.196 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
25/04/2026, 13:09:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25/04/2026, 13:08:31 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
25/04/2026, 13:08:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25/04/2026, 13:08:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25/04/2026, 13:08:12 | 1 | 0 | 643 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
25/04/2026, 13:08:07 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25/04/2026, 13:07:44 | 12 | 0 | 1.901 | 252.066 3,15% | 8.007.804 | 2,79 | 2,048705 | ||
25/04/2026, 13:07:30 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 |
