Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 12:21:16 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026, 12:20:52 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048088 | ||
30/04/2026, 12:20:48 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026, 12:20:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026, 12:19:39 | 6 | 0 | 1.271 | 127.024 1,59% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048533 | ||
30/04/2026, 12:19:35 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026, 12:19:10 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048088 | ||
30/04/2026, 12:19:09 | 2 | 0 | 763 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048176 | ||
30/04/2026, 12:18:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026, 12:18:44 | 2 | 0 | 880 | 44.048 0,56% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048185 | ||
30/04/2026, 12:18:18 | 1 | 0 | 714 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30/04/2026, 12:18:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026, 12:17:27 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048088 | ||
30/04/2026, 12:17:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026, 12:16:49 | 0 | 1 | 1.076 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026, 12:16:06 | 1 | 0 | 709 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30/04/2026, 12:16:05 | 1 | 0 | 714 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30/04/2026, 12:16:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026, 12:15:49 | 4 | 0 | 2.092 | 255.299 3,2% | 8.000.000 | 30,73 | 2,055846 | ||
30/04/2026, 12:15:07 | 1 | 0 | 783 | 48.143 0,61% | 8.000.000 | 1,5 | 2,048072 |
