Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 04:52:45 | 1 | 941 | 284.059 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000243 | ||
30/04/2026, 04:52:45 | 1 | 856 | 67.029 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000051 | ||
30/04/2026, 04:52:44 | 2 | 1.313 | 696.986 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,24 | 0,001097 | ||
30/04/2026, 04:52:43 | 2 | 1.220 | 366.248 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000298 | ||
30/04/2026, 04:52:39 | 2 | 1.325 | 516.424 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000416 | ||
30/04/2026, 04:52:38 | 1 | 941 | 284.059 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000238 | ||
30/04/2026, 04:52:37 | 2 | 1.325 | 505.931 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000411 | ||
30/04/2026, 04:52:32 | 1 | 941 | 284.059 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,00024 | ||
30/04/2026, 04:52:31 | 2 | 1.325 | 554.277 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000452 | ||
30/04/2026, 04:52:30 | 1 | 941 | 284.047 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000253 | ||
30/04/2026, 04:52:29 | 2 | 1.228 | 458.248 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000384 | ||
30/04/2026, 04:52:25 | 1 | 941 | 284.059 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000242 | ||
30/04/2026, 04:52:20 | 2 | 1.239 | 442.573 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000373 | ||
30/04/2026, 04:52:19 | 4 | 2.015 | 648.879 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,00051 | ||
30/04/2026, 04:52:14 | 4 | 2.008 | 795.074 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000651 | ||
30/04/2026, 04:52:14 | 1 | 836 | 84.357 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000061 | ||
30/04/2026, 04:52:13 | 1 | 941 | 282.938 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,00021 | ||
30/04/2026, 04:52:13 | 1 | 941 | 284.059 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000259 | ||
30/04/2026, 04:52:13 | 1 | 941 | 80.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,00006 | ||
30/04/2026, 04:52:12 | 1 | 856 | 171.306 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000131 |
