Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 30/04/2026, 15:53:12 | 0FTM | 0,00018944 | |||||
f | 30/04/2026, 15:53:10 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
FTM transfer | 30/04/2026, 15:53:09 | 1,3422307 | 0,00002116 | |||||
f | 30/04/2026, 15:52:54 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
claimMintRewardAndShare | 30/04/2026, 15:52:39 | 0FTM | 0,00007927 | |||||
f | 30/04/2026, 15:52:38 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
f | 30/04/2026, 15:52:21 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 30/04/2026, 15:52:06 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
FTM transfer | 30/04/2026, 15:51:58 | 1,34233113 | 0,00002116 | |||||
f | 30/04/2026, 15:51:49 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 30/04/2026, 15:51:31 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
claimMintRewardAndShare | 30/04/2026, 15:51:25 | 0FTM | 0,00007927 | |||||
executeContract | 30/04/2026, 15:51:20 | 0FTM | 0,00007285 | |||||
f | 30/04/2026, 15:51:16 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
f | 30/04/2026, 15:50:59 | 0FTM | 0,00635228 | |||||
FTM transfer | 30/04/2026, 15:50:51 | 1,34243156 | 0,00002116 | |||||
f | 30/04/2026, 15:50:43 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
0x3161b7f6 | 30/04/2026, 15:50:33 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 30/04/2026, 15:50:33 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 30/04/2026, 15:50:33 | 0FTM | 0,00004559 |
