Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 11:24:00 | 0 | 921 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
29/05/2026, 11:23:55 | 14 | 12.893 | 2.655.377 15,62% | 17.000.000 | 0,199665 | 0,00053 | ||
29/05/2026, 11:23:50 | 11 | 9.146 | 2.478.119 14,58% | 17.000.000 | 0,136336 | 0,000337 | ||
29/05/2026, 11:23:45 | 3 | 3.327 | 365.873 2,16% | 17.000.000 | 0,170678 | 0,000062 | ||
29/05/2026, 11:23:40 | 14 | 11.229 | 3.244.301 19,09% | 17.000.000 | 0,153403 | 0,000497 | ||
29/05/2026, 11:23:30 | 14 | 16.907 | 4.159.644 24,47% | 17.000.000 | 0,33973 | 0,001413 | ||
29/05/2026, 11:23:25 | 5 | 5.189 | 1.021.550 6,01% | 16.999.984 | 1,246947 | 0,001273 | ||
29/05/2026, 11:23:20 | 9 | 7.062 | 2.424.885 14,28% | 16.983.400 | 0,017183 | 0,000041 | ||
29/05/2026, 11:23:15 | 4 | 4.459 | 1.959.636 11,53% | 17.000.000 | 0,004501 | 0,000008 | ||
29/05/2026, 11:23:10 | 7 | 6.283 | 2.211.738 13,02% | 17.000.000 | 0,012686 | 0,000028 | ||
29/05/2026, 11:23:05 | 9 | 7.786 | 2.781.117 16,36% | 17.000.000 | 0,010662 | 0,000029 | ||
29/05/2026, 11:23:00 | 12 | 14.924 | 3.850.521 22,66% | 17.000.000 | 0,204087 | 0,000785 | ||
29/05/2026, 11:22:55 | 13 | 14.464 | 3.734.676 21,97% | 17.000.000 | 0,13275 | 0,000495 | ||
29/05/2026, 11:22:50 | 0 | 925 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
29/05/2026, 11:22:45 | 18 | 15.396 | 3.391.040 19,95% | 17.000.000 | 0,012288 | 0,000041 | ||
29/05/2026, 11:22:40 | 17 | 12.191 | 3.062.971 18,02% | 17.000.000 | 0,226171 | 0,000692 | ||
29/05/2026, 11:22:35 | 1 | 1.036 | 21.000 0,13% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 11:22:30 | 19 | 14.869 | 2.904.908 17,09% | 17.000.000 | 0,162455 | 0,000471 | ||
29/05/2026, 11:22:25 | 10 | 9.278 | 2.813.304 16,55% | 17.000.000 | 0,042791 | 0,00012 | ||
29/05/2026, 11:22:20 | 8 | 7.367 | 2.423.178 14,26% | 16.999.984 | 0,012237 | 0,000029 |
