Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 09:28:31 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 09:28:29 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 09:28:29 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 09:28:27 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 09:28:27 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 09:28:26 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 09:28:25 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 09:28:24 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 09:28:23 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 09:28:17 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 09:28:17 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 09:28:17 | 2 | 2.466 | 194.841 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 09:28:16 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 09:28:13 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 09:28:10 | 2 | 2.466 | 194.958 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 09:28:09 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 09:28:07 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 09:28:01 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 09:27:59 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 09:27:57 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
