Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 10:09:03 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:09:01 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:09:01 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:08:54 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:08:52 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:08:52 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:08:51 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:08:49 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:08:47 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:08:47 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:08:47 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:08:44 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:08:41 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:08:40 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:08:39 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:08:38 | 2 | 1.145 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:08:36 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:08:33 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:08:29 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:08:28 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 |
