Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 21:54:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/05/2026, 21:53:59 | 2 | 0,00000002 | 0,09317371 | 9,6 | ||
29/05/2026, 21:53:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00287031 | 9,6 | ||
29/05/2026, 21:53:57 | 1 | 0,00000002 | 0,02894072 | 9,6 | ||
29/05/2026, 21:53:56 | 4 | 0,00000002 | 0,02609707 | 9,6 | ||
29/05/2026, 21:53:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29/05/2026, 21:53:54 | 4 | 0,00000002 | 0,03393808 | 9,6 | ||
29/05/2026, 21:53:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29/05/2026, 21:53:52 | 2 | 0,00000002 | 0,03060651 | 9,6 | ||
29/05/2026, 21:53:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/05/2026, 21:53:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/05/2026, 21:53:49 | 2 | 0,00000002 | 0,03103906 | 9,6 | ||
29/05/2026, 21:53:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/05/2026, 21:53:47 | 3 | 0,00000002 | 0,03537569 | 9,6 | ||
29/05/2026, 21:53:46 | 5 | 0,00000002 | 0,26049931 | 9,6 | ||
29/05/2026, 21:53:45 | 2 | 0,00000002 | 0,21885655 | 9,6 | ||
29/05/2026, 21:53:44 | 2 | 0,00000002 | 0,0827902 | 9,6 | ||
29/05/2026, 21:53:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/05/2026, 21:53:42 | 2 | 0,00000002 | 0,0316679 | 9,6 | ||
29/05/2026, 21:53:41 | 3 | 0,00000002 | 0,00977443 | 9,6 |
