Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 06:30:13 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000483 | ||
26/04/2026, 06:30:05 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00020803 | ||
26/04/2026, 06:30:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000444 | ||
26/04/2026, 06:29:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000315 | ||
26/04/2026, 06:29:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011527 | ||
26/04/2026, 06:29:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001424 | ||
26/04/2026, 06:29:46 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000631 | ||
26/04/2026, 06:29:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001834 | ||
26/04/2026, 06:29:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000886 | ||
26/04/2026, 06:29:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000656 | ||
26/04/2026, 06:29:23 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00004299 | ||
26/04/2026, 06:29:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011626 | ||
26/04/2026, 06:29:11 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,000021 | ||
26/04/2026, 06:29:05 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000475 | ||
26/04/2026, 06:29:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000591 | ||
26/04/2026, 06:28:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000275 | ||
26/04/2026, 06:28:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000485 | ||
26/04/2026, 06:28:50 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002068 | ||
26/04/2026, 06:28:10 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000883 | ||
26/04/2026, 06:28:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011911 |
