Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 04:48:07 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00020543 | ||
26/04/2026, 04:47:55 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001004 | ||
26/04/2026, 04:47:51 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000297 | ||
26/04/2026, 04:47:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
26/04/2026, 04:47:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
26/04/2026, 04:47:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000114 | ||
26/04/2026, 04:47:10 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000991 | ||
26/04/2026, 04:47:04 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000437 | ||
26/04/2026, 04:47:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000386 | ||
26/04/2026, 04:46:54 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001772 | ||
26/04/2026, 04:46:51 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00005303 | ||
26/04/2026, 04:46:47 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000215 | ||
26/04/2026, 04:46:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002374 | ||
26/04/2026, 04:46:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000105 | ||
26/04/2026, 04:46:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001001 | ||
26/04/2026, 04:46:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001009 | ||
26/04/2026, 04:46:10 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000223 | ||
26/04/2026, 04:45:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011906 | ||
26/04/2026, 04:45:32 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007664 | ||
26/04/2026, 04:45:28 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000243 |
