Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 20:09:45 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000233 | ||
25/04/2026, 20:09:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00004125 | ||
25/04/2026, 20:09:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001407 | ||
25/04/2026, 20:09:29 | Pendente de verificação L1 | 7 | 0,00006334 | ||
25/04/2026, 20:09:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000063 | ||
25/04/2026, 20:09:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00014675 | ||
25/04/2026, 20:09:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000247 | ||
25/04/2026, 20:08:58 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002781 | ||
25/04/2026, 20:08:54 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001032 | ||
25/04/2026, 20:08:50 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,0000261 | ||
25/04/2026, 20:08:46 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001217 | ||
25/04/2026, 20:08:40 | Pendente de verificação L1 | 6 | 0,00007043 | ||
25/04/2026, 20:08:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001511 | ||
25/04/2026, 20:08:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000105 | ||
25/04/2026, 20:08:25 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000801 | ||
25/04/2026, 20:08:17 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000574 | ||
25/04/2026, 20:08:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000191 | ||
25/04/2026, 20:08:09 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001687 | ||
25/04/2026, 20:08:06 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002987 | ||
25/04/2026, 20:08:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002158 |
