Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 22:03:28 | 1 | 2 | 1,91560842 | 0,00000282 | ||
29/05/2026, 22:03:28 | 1 | 1 | 15,9296486 | 0,0000022 | ||
29/05/2026, 22:03:28 | 3 | 1 | 1,17218818 | 0,0000049 | ||
29/05/2026, 22:03:28 | 64 | 1 | 0,19708483 | 0,00008794 | ||
29/05/2026, 22:03:28 | 2 | 2 | 0,78695664 | 0,00000417 | ||
29/05/2026, 22:03:28 | 1 | 6 | 19,1468061 | 0,00000708 | ||
29/05/2026, 22:03:28 | 1 | 5 | 9,95104897 | 0,0000064 | ||
29/05/2026, 22:03:28 | 1 | 9 | 262,12922566 | 0,00000902 | ||
29/05/2026, 22:03:28 | 7 | 1 | 1.897,97916163 | 0,00002162 | ||
29/05/2026, 22:03:28 | 1 | 1 | 0,60429983 | 0,00000384 | ||
29/05/2026, 22:03:28 | 1 | 1 | 0,46610047 | 0,00000378 | ||
29/05/2026, 22:03:28 | 1 | 6 | 24,18669381 | 0,0000071 | ||
29/05/2026, 22:03:28 | 1 | 5 | 1,36041108 | 0,00000648 | ||
29/05/2026, 22:03:28 | 1 | 4 | 39,37843622 | 0,00000584 | ||
29/05/2026, 22:03:28 | 1 | 4 | 10,13070162 | 0,00000578 | ||
29/05/2026, 22:03:28 | 1 | 2 | 12,05899724 | 0,00000452 | ||
29/05/2026, 22:03:28 | 1 | 2 | 0,78147812 | 0,00000452 | ||
29/05/2026, 22:03:28 | 24 | 1 | 5,95283546 | 0,00003394 | ||
29/05/2026, 22:03:28 | 1 | 1 | 0,0411856 | 0,00000333 | ||
29/05/2026, 22:03:28 | 1 | 2 | 0,09056716 | 0,00000426 |
