Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 07:04:33 | 50 | 15.629.808 39,08% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 07:04:31 | 30 | 12.368.706 30,93% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 07:04:29 | 31 | 12.250.359 30,63% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 07:04:27 | 42 | 11.465.347 28,67% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 07:04:25 | 38 | 10.868.258 27,18% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 07:04:23 | 31 | 10.601.583 26,51% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 07:04:21 | 25 | 9.746.294 24,37% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 07:04:19 | 24 | 7.824.468 19,57% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 07:04:17 | 30 | 12.992.486 32,49% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 07:04:15 | 24 | 7.195.630 17,99% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 07:04:13 | 22 | 8.463.384 21,16% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 07:04:11 | 25 | 9.634.102 24,09% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 07:04:09 | 25 | 9.916.352 24,8% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 07:04:07 | 28 | 10.750.468 26,88% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 07:04:05 | 24 | 9.165.393 22,92% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 07:04:03 | 56 | 19.308.710 48,28% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 07:04:01 | 23 | 10.001.803 25,01% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 07:03:59 | 24 | 8.311.507 20,78% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 07:03:57 | 28 | 10.995.812 27,49% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 07:03:55 | 23 | 8.740.977 21,86% | 40.000.000 |
