Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 06:47:41 | 23 | 9.727.656 24,32% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:47:39 | 28 | 6.447.356 16,12% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:47:37 | 26 | 7.951.361 19,88% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:47:35 | 29 | 9.282.061 23,21% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:47:33 | 55 | 16.941.877 42,36% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:47:31 | 23 | 7.987.596 19,97% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:47:29 | 20 | 6.349.054 15,88% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:47:27 | 23 | 7.102.097 17,76% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:47:25 | 23 | 8.944.208 22,37% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:47:23 | 25 | 6.765.751 16,92% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:47:21 | 23 | 7.897.941 19,75% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:47:19 | 25 | 8.480.131 21,21% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:47:17 | 35 | 11.317.722 28,3% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:47:15 | 23 | 8.636.237 21,6% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:47:13 | 25 | 8.844.339 22,12% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:47:11 | 23 | 10.742.560 26,86% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:47:09 | 27 | 9.894.057 24,74% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:47:07 | 23 | 8.500.142 21,26% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:47:05 | 29 | 14.483.127 36,21% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:47:03 | 57 | 17.957.052 44,9% | 40.000.000 |
