Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 13:03:45 | 29 | 8.291.125 20,73% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:03:43 | 39 | 11.175.422 27,94% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:03:41 | 36 | 11.105.172 27,77% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:03:39 | 34 | 9.980.737 24,96% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:03:37 | 30 | 10.461.007 26,16% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:03:35 | 36 | 8.859.098 22,15% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:03:33 | 31 | 5.526.765 13,82% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:03:31 | 11 | 29.366.175 73,42% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:03:29 | 46 | 14.062.357 35,16% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:03:27 | 31 | 9.874.884 24,69% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:03:25 | 34 | 10.616.708 26,55% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:03:23 | 35 | 9.737.742 24,35% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:03:21 | 36 | 8.835.874 22,09% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:03:19 | 27 | 3.727.467 9,32% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:03:17 | 30 | 7.010.167 17,53% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:03:15 | 31 | 9.151.027 22,88% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:03:13 | 33 | 10.374.509 25,94% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:03:11 | 30 | 9.020.142 22,56% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:03:09 | 31 | 9.641.735 24,11% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:03:07 | 34 | 12.048.773 30,13% | 40.000.000 |
