Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 12:38:35 | 36 | 8.916.289 22,3% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:38:33 | 36 | 9.001.197 22,51% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:38:31 | 38 | 9.544.842 23,87% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:38:29 | 44 | 9.792.746 24,49% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:38:27 | 47 | 8.220.804 20,56% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:38:25 | 53 | 11.360.913 28,41% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:38:23 | 86 | 26.075.496 65,19% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:38:21 | 45 | 13.691.940 34,23% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:38:19 | 29 | 8.009.373 20,03% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:38:17 | 32 | 10.140.644 25,36% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:38:15 | 35 | 10.952.828 27,39% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:38:13 | 29 | 9.068.280 22,68% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:38:11 | 32 | 8.216.211 20,55% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:38:09 | 41 | 11.361.071 28,41% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:38:07 | 30 | 12.151.832 30,38% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:38:05 | 30 | 8.578.537 21,45% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:38:03 | 30 | 7.872.081 19,69% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:38:01 | 32 | 7.467.863 18,67% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:37:59 | 29 | 7.840.076 19,61% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:37:57 | 32 | 10.019.055 25,05% | 40.000.000 |
