Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 15:28:46 | 182 | 34.599.096 28,84% | 120.000.000 | 239,06 | 4,76117 | 3,51030694 | ||
30/04/2026, 15:28:44 | 214 | 41.902.823 34,92% | 120.000.000 | 233,9 | 5,636388 | 4,16490088 | ||
30/04/2026, 15:28:42 | 203 | 38.139.687 31,79% | 120.000.000 | 238,46 | 5,271368 | 3,82348316 | ||
30/04/2026, 15:28:40 | 216 | 44.639.234 37,2% | 120.000.000 | 219,14 | 5,274374 | 4,50806538 | ||
30/04/2026, 15:28:38 | 202 | 37.557.347 31,3% | 120.000.000 | 224,31 | 4,694977 | 3,72955749 | ||
30/04/2026, 15:28:36 | 197 | 31.742.465 26,46% | 120.000.000 | 229,28 | 4,095071 | 3,18306326 | ||
30/04/2026, 15:28:34 | 197 | 41.529.015 34,61% | 120.000.000 | 224,5 | 5,125771 | 4,19759805 | ||
30/04/2026, 15:28:32 | 208 | 43.615.645 36,35% | 120.000.000 | 222,97 | 5,28313 | 4,44187406 | ||
30/04/2026, 15:28:30 | 198 | 44.052.514 36,72% | 120.000.000 | 220,33 | 5,3193 | 4,38714985 | ||
30/04/2026, 15:28:28 | 218 | 54.797.473 45,67% | 120.000.000 | 210,9 | 6,070169 | 5,48703623 | ||
30/04/2026, 15:28:26 | 215 | 53.994.164 45% | 120.000.000 | 222,4 | 6,571392 | 5,43694447 | ||
30/04/2026, 15:28:24 | 225 | 53.965.046 44,98% | 120.000.000 | 223,89 | 6,618159 | 5,46454206 | ||
30/04/2026, 15:28:22 | 241 | 58.212.266 48,52% | 120.000.000 | 224,34 | 7,136402 | 5,92303057 | ||
30/04/2026, 15:28:20 | 200 | 43.874.732 36,57% | 120.000.000 | 213,2 | 4,988167 | 4,3661366 | ||
30/04/2026, 15:28:18 | 233 | 56.149.738 46,8% | 120.000.000 | 209,03 | 6,120579 | 5,61676532 | ||
30/04/2026, 15:28:16 | 259 | 51.615.076 43,02% | 120.000.000 | 216,3 | 5,970316 | 5,19444568 | ||
30/04/2026, 15:28:14 | 191 | 40.699.092 33,92% | 120.000.000 | 223,81 | 4,979924 | 4,12913935 | ||
30/04/2026, 15:28:12 | 190 | 37.365.192 31,14% | 120.000.000 | 219,98 | 4,395792 | 3,82406985 | ||
30/04/2026, 15:28:10 | 214 | 50.612.052 42,18% | 120.000.000 | 218,96 | 6,045004 | 5,03719631 | ||
30/04/2026, 15:28:08 | 201 | 37.652.899 31,38% | 120.000.000 | 224,79 | 4,684178 | 3,7800164 |
