Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 08:39:08 | 176 | 31.330.927 26,11% | 120.000.000 | 246,34 | 4,526052 | 3,19204543 | ||
30/04/2026, 08:39:06 | 222 | 44.539.807 37,12% | 120.000.000 | 241,63 | 6,190853 | 4,5713414 | ||
30/04/2026, 08:39:04 | 229 | 50.725.318 42,28% | 120.000.000 | 225,59 | 6,380885 | 5,062382 | ||
30/04/2026, 08:39:02 | 198 | 33.086.679 27,58% | 120.000.000 | 345,37 | 8,093543 | 3,33361845 | ||
30/04/2026, 08:39:00 | 209 | 37.624.472 31,36% | 120.000.000 | 245,61 | 5,417155 | 3,82380537 | ||
30/04/2026, 08:38:58 | 210 | 39.978.735 33,32% | 120.000.000 | 239,53 | 5,589266 | 3,98700391 | ||
30/04/2026, 08:38:56 | 220 | 47.541.060 39,62% | 120.000.000 | 241,98 | 6,730894 | 4,7735536 | ||
30/04/2026, 08:38:54 | 176 | 28.782.783 23,99% | 120.000.000 | 252,36 | 4,400591 | 2,86325226 | ||
30/04/2026, 08:38:52 | 183 | 32.689.787 27,25% | 120.000.000 | 230,41 | 4,248942 | 3,28324936 | ||
30/04/2026, 08:38:50 | 175 | 32.697.067 27,25% | 120.000.000 | 228,38 | 4,224838 | 3,24261172 | ||
30/04/2026, 08:38:48 | 178 | 38.752.132 32,3% | 120.000.000 | 236,84 | 5,302572 | 3,87572115 | ||
30/04/2026, 08:38:46 | 212 | 32.895.523 27,42% | 120.000.000 | 225,52 | 4,097089 | 3,32155835 | ||
30/04/2026, 08:38:44 | 202 | 35.298.323 29,42% | 120.000.000 | 232,31 | 4,688948 | 3,5114486 | ||
30/04/2026, 08:38:42 | 200 | 39.934.719 33,28% | 120.000.000 | 225,5 | 5,000099 | 4,00550531 | ||
30/04/2026, 08:38:40 | 204 | 40.237.548 33,54% | 120.000.000 | 228,44 | 5,123056 | 4,06900252 | ||
30/04/2026, 08:38:38 | 187 | 31.574.763 26,32% | 120.000.000 | 242,49 | 4,432182 | 3,22442628 | ||
30/04/2026, 08:38:36 | 242 | 48.882.348 40,74% | 120.000.000 | 217,61 | 5,776051 | 4,86155653 | ||
30/04/2026, 08:38:34 | 225 | 51.037.304 42,54% | 120.000.000 | 214,52 | 5,841425 | 5,10719053 | ||
30/04/2026, 08:38:32 | 256 | 62.906.091 52,43% | 120.000.000 | 210,32 | 6,911098 | 6,3196705 | ||
30/04/2026, 08:38:30 | 230 | 52.242.611 43,54% | 120.000.000 | 226,59 | 6,558405 | 5,27958401 |
